SF6 Gas Insulated High Voltage Switchgear Uila Kuhina
Pōmaikaʻi Huahana
1. ʻO ka hōʻoia ʻana i ka palekana i ka wā o ka hana he mea nui loa.
2. ʻAʻole hilinaʻi wale kā mākou huahana i kāna hana ʻana, akā ua hōʻike pū kekahi i kahi hoʻolālā i hoʻopaʻa ʻia no ka palekana a me ka palekana.
3. Hāʻawi mākou i kahi kumukūʻai hoʻokūkū me ka ʻole e hoʻohālikelike i ka maikaʻi a me ka hana o kā mākou huahana.
4. Hiki i kā mākou hui ke hāʻawi i nā hoʻoponopono i hoʻopili ʻia e hoʻokō i nā pono kūikawā a me nā kikoʻī o kāu papahana, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā hopena maikaʻi loa.
ʻO nā palena ʻenehana nui
'ikamu | Unite | ʻĀpana hoʻololi hoʻouka kōkō C | F module load switch fuse hui uila | ʻĀpana wehe V | |
Volta koho | Kv | 12 | 12 | 12 | |
Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 630 | 125 | 630 | |
ʻO ke alapine mana e kū i ka volta / 1min | Māhele i ka honua / ka pae i ka pae | 42 | 42 | 42 | |
Haʻihaʻi | 48 | 48 | 48 | ||
Kūleʻa ka manaʻo i ka uila | Māhele i ka honua / ka pae i ka pae | KV | 75 | - | 75 |
Haʻihaʻi | KV | 85 | - | 85 | |
Hoʻoholo ʻia i ka wā hoʻomaha pani pani | A | 630 | - | 630 | |
Hoʻokaʻawale ʻia ka hoʻouka ʻana o ke kelepona | A | 30 | - | - | |
Hoʻoholo ʻia i kēia manawa inductive haki | A | - | - | ||
Kuhi ʻia ka manawa pōkole e kū i kēia manawa/3S | KA | 20 | |||
Hoʻopaʻa ʻia e kū i ka piko o kēia manawa | KA | 50 | 1700 | 50 | |
Hoʻolilo ʻia i kēia manawa | A | - | 2 | - | |
Hoʻoholo ʻia ka ʻāwīwī pōkole pōkole | KA | - | 20 | ||
Hoʻoholo ʻia i kēia manawa pōkole pōkole | KA | 50 | - | - | |
Hoʻoholo ʻia nā manawa hoʻopaʻa kaapuni pōkole | - | - | 30 | ||
Manaʻo ʻia nā manawa pani pōkole (hoʻololi hoʻouka/kuhi kumu) | 5/5 | - | - | ||
Hoʻoholo ʻia nā manawa hoʻomaha o kēia manawa | >100 | - | - | ||
Nā manawa o ka hana mechanical | 5000/2000 | 5000/2000 | 30000 |
Nā modula maʻamau i hoʻonui ʻole ʻia